Recurve - 新秀組
Pos.AthleteCountry18M-118M-218M-318M-4Total
1006C 謝 致藍MAC Macau301/ 1299/ 1303/ 1303/ 11206
2005C 劉 莊遜MAC Macau286/ 2277/ 2280/ 2266/ 31109
3006A 李 頴康MAC Macau248/ 4252/ 4276/ 3282/ 21058
4005B 林 雪瑤MAC Macau272/ 3257/ 3218/ 4228/ 4975
5006B 伍 詠欣MAC Macau224/ 5199/ 6207/ 6200/ 6830
6005A 梁 真輝MAC Macau194/ 6211/ 5213/ 5205/ 5823
Recurve - 初級組
Pos.AthleteCountry30M-130M-230M-330M-4Total
1003C 趙 子維TWN Taiwan340/ 1331/ 1331/ 1336/ 11338
2004B 梁 雪晴MAC Macau297/ 2292/ 3304/ 3299/ 41192
3002C 馬 健強MAC Macau292/ 3281/ 7305/ 2287/ 51165
4002A 詹 志翔MAC Macau260/ 9287/ 5301/ 4315/ 21163
5003B 胡 文瀚MAC Macau273/ 5287/ 6278/ 7308/ 31146
6002B 李 春MAC Macau265/ 7289/ 4283/ 6275/ 71112
7003A 禤 詠豪MAC Macau252/10252/11290/ 5284/ 61078
8004A 鄒 啟俊MAC Macau262/ 8260/ 9260/ 8269/ 81051
9001B 譚 梓聰MAC Macau266/ 6299/ 2245/ 9231/ 91041
10001C 李 兆林MAC Macau284/ 4259/10 0/ 0 0/ 0543
11001A 張 皓天MAC Macau246/11270/ 8 0/ 0 0/ 0516
Recurve - 新秀組
Pos.AthleteCountry18M-118M-218M-318M-4Total
1006C 謝 致藍MAC Macau301/ 1299/ 1303/ 1303/ 11206
2005C 劉 莊遜MAC Macau286/ 2277/ 2280/ 2266/ 31109
3006A 李 頴康MAC Macau248/ 4252/ 4276/ 3282/ 21058
4005B 林 雪瑤MAC Macau272/ 3257/ 3218/ 4228/ 4975
5006B 伍 詠欣MAC Macau224/ 5199/ 6207/ 6200/ 6830
6005A 梁 真輝MAC Macau194/ 6211/ 5213/ 5205/ 5823