反曲弓 - 70M
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total10+XX
1008C 黎城杰 AAFM 澳門射箭協會310/ 1302/ 1612153
2009D 何仁傑 HKAEC 香港射藝學院296/ 2277/ 2573156
3009A 鄒啓俊 AAFM 澳門射箭協會280/ 3273/ 355351
4008B 黃德智 AAFM 澳門射箭協會266/ 5267/ 453361
5009C 黃偉豪 AAFM 澳門射箭協會276/ 4255/ 653172
6008A 胡文瀚 AAFM 澳門射箭協會266/ 6260/ 552640
7009B 何子鋒 HKAEC 香港射藝學院238/ 7222/ 746010
8008D 黃慧心 HKAEC 香港射藝學院178/ 8180/ 835822
反曲弓 - 30M
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
1002B 張雪怡 HKAEC 香港射藝學院316/ 1316/ 1632187
2003A 江一言 HKAEC 香港射藝學院310/ 2312/ 2622174
3004C 江成光 HKAEC 香港射藝學院309/ 3301/ 4610226
4004B 陳華坤 AAFM 澳門射箭協會305/ 4301/ 5606146
5002D 陳振業 HKAEC 香港射藝學院285/ 5302/ 3587103
6002A 朱慧君 AAFM 澳門射箭協會275/ 6286/ 6561116
7002C 李啟立 AAFM 澳門射箭協會274/ 7258/ 7532104
8003C 林文水 HKAEC 香港射藝學院254/ 8235/ 948951
9004A 陳沅淇 HKAEC 香港射藝學院158/10236/ 839420
10003D 李濟森 AAFM 澳門射箭協會215/ 9 60/10275112
複合弓 - Default
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
1006D 李梓峯 HKAEC 香港射藝學院330/ 1323/ 1653275
2006A 張瀅 AAFM 澳門射箭協會328/ 2323/ 26512611
3007A 彭俊威 AAFM 澳門射箭協會303/ 4310/ 3613204
4007B 何珀悠 HKAEC 香港射藝學院317/ 3279/ 8596114
5007C 范文忠 AAFM 澳門射箭協會290/ 5305/ 4595178
6005B 張煒杰 HKAEC 香港射藝學院290/ 6295/ 658590
7005A 廖權新 AAFM 澳門射箭協會286/ 8296/ 558273
8006B 何珀然 HKAEC 香港射藝學院288/ 7291/ 757961
9005C 禤詠豪 AAFM 澳門射箭協會210/ 9248/ 9458104
光弓/傳統弓 - Default
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
1001B ALEX YU HKAEC 香港射藝學院297/ 1300/ 159783
2001D 羅兆峰 AAFM 澳門射箭協會236/ 2244/ 248062
3001C MICKEY WONG HKAEC 香港射藝學院196/ 4230/ 342641
4001A 鄭SIR HKAEC 香港射藝學院223/ 3182/ 440543
反曲弓 - 70M
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total10+XX
1008C 黎城杰 AAFM 澳門射箭協會310/ 1302/ 1612153
2009D 何仁傑 HKAEC 香港射藝學院296/ 2277/ 2573156
3009A 鄒啓俊 AAFM 澳門射箭協會280/ 3273/ 355351
4008B 黃德智 AAFM 澳門射箭協會266/ 5267/ 453361
5009C 黃偉豪 AAFM 澳門射箭協會276/ 4255/ 653172
6008A 胡文瀚 AAFM 澳門射箭協會266/ 6260/ 552640
7009B 何子鋒 HKAEC 香港射藝學院238/ 7222/ 746010
8008D 黃慧心 HKAEC 香港射藝學院178/ 8180/ 835822