反曲弓 - 18米室內規則
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
12B 鄒啓俊 MAC Macau271/ 1252/ 2523170
22A 黃德智 MAC Macau254/ 3259/ 1513190
34B 陳華坤 HKG Hong Kong257/ 2223/ 548050
41A 趙飛 MAC Macau238/ 4238/ 3476140
53A 蔡雪娥 MAC Macau235/ 5224/ 445980
61B 朱慧君 MAC Macau197/ 6173/ 637050
反曲弓 - 高級組
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total10+XX
18A 黎城杰 MAC Macau296/ 1261/ 455761
26B 鄒啓俊 MAC Macau284/ 2269/ 355391
37A 黃偉豪 MAC Macau273/ 4279/ 155272
46A 黃德智 MAC Macau276/ 3274/ 255061
57B 胡文瀚 MAC Macau255/ 5203/ 545800
複合弓 - 18米室內規則
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
15A 范文忠 MAC Macau274/ 2264/ 2538100
27A 廖權新 MAC Macau267/ 3268/ 153580
36B 張樂民 MAC Macau275/ 1255/ 4530100
45B 彭俊威 MAC Macau264/ 4259/ 352370
複合弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
11B 許進 MAC Macau347/ 1345/ 16924822
23A 張樂民 MAC Macau302/ 2282/ 5584125
32B 范文忠 MAC Macau280/ 5303/ 2583154
41A 廖權新 MAC Macau289/ 3288/ 3577131
52A 張瀅 MAC Macau284/ 4284/ 456864
光弓/傳統弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
15A DAVID NAMECHE MAC Macau275/ 1253/ 152862
24B 羅兆峰 MAC Macau238/ 2209/ 244732
反曲弓 - 18米室內規則
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
12B 鄒啓俊 MAC Macau271/ 1252/ 2523170
22A 黃德智 MAC Macau254/ 3259/ 1513190
34B 陳華坤 HKG Hong Kong257/ 2223/ 548050
41A 趙飛 MAC Macau238/ 4238/ 3476140
53A 蔡雪娥 MAC Macau235/ 5224/ 445980
61B 朱慧君 MAC Macau197/ 6173/ 637050