反曲弓 - 新秀組
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
13A 韓嘉穎 MAC Macau329/ 1327/ 1656299
23B 趙飛 MAC Macau318/ 2283/ 3601163
32B 梁有銘 MAC Macau300/ 3287/ 2587114
42A 陳佩琪 MAC Macau 0/ 4 0/ 4000
反曲弓 - 初級組
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
13D 陳境禧 MAC Macau289/ 2296/ 1585124
24A 孫浩通 MAC Macau306/ 1276/ 3582135
33B 鄧嘉威 MAC Macau274/ 4285/ 2559132
45C 李啟立 MAC Macau284/ 3274/ 4558113
53C 劉莊遜 MAC Macau262/ 5208/ 547071
65B 陳飛 MAC Macau229/ 6197/ 642630
74C 李旭明 MAC Macau218/ 7152/ 737060
反曲弓 - 中級組
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
11A 張皓天 MAC Macau191/ 1121/ 131222
複合弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
11C 許進 MAC Macau333/ 1334/ 16673010
21A 張樂民 MAC Macau309/ 3306/ 2615175
32C 梁雪晴 MAC Macau309/ 2304/ 36131810
光弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
14B 陳華坤 MAC Macau276/ 1289/ 1565103
26B 禤詠豪 MAC Macau269/ 3275/ 254483
37B 周啟迪 MAC Macau260/ 5270/ 353052
45A 馬健強 MAC Macau272/ 2252/ 452453
56A 范文忠 MAC Macau250/ 6249/ 549940
65B 朱慧君 MAC Macau264/ 4220/ 748463
77A 張樂民 MAC Macau199/ 7246/ 644540
反曲弓 - 新秀組
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
13A 韓嘉穎 MAC Macau329/ 1327/ 1656299
23B 趙飛 MAC Macau318/ 2283/ 3601163
32B 梁有銘 MAC Macau300/ 3287/ 2587114
42A 陳佩琪 MAC Macau 0/ 4 0/ 4000