反曲弓 - 新秀組
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
1007B 陳境禧 MAC Macau313/ 1325/ 1638220
2007A 廖權新 MAC Macau310/ 2307/ 3617140
3008A 李浩成 MAC Macau303/ 3310/ 2613204
4007C 莫顯駒 MAC Macau284/ 5304/ 4588165
5008B 陳健華 MAC Macau278/ 6297/ 557581
6008C 徐家樂 MAC Macau292/ 4279/ 8571122
反曲弓 - 初級組
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
1004C 孫浩通 MAC Macau298/ 1281/ 157962
2002B 雷進昌 MAC Macau294/ 2267/ 256172
3002A 陳飛 MAC Macau265/ 3254/ 4519103
4002C 李啟立 MAC Macau260/ 4238/ 649870
5003A 林雪瑤 MAC Macau228/ 5259/ 348751
6003B 鄧嘉威 MAC Macau211/ 7254/ 546511
7004B 劉莊遜 MAC Macau219/ 6197/ 741611
8004A 梁真輝 MAC Macau211/ 7167/ 837800
9003C 李旭明 MAC Macau199/ 9129/ 932811
反曲弓 - 中級組
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
1001B 詹志翔 MAC Macau208/ 1238/1544650
2001A 李濟森 MAC Macau183/ 2202/1838531
3002B 李春 MAC Macau 93/ 3171/2026431
反曲弓 - 高級組
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total10+XX
1001D 黎城杰 MAC Macau280/ 2291/ 1571104
2001B 譚梓聰 MAC Macau285/ 1283/ 256892
3001A 胡文翰 MAC Macau263/ 3278/ 354165
4001C 黃偉豪 MAC Macau259/ 4252/ 451122
複合弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
1006A 許進 MAC Macau333/ 1338/ 1671318
2005B 張樂民 MAC Macau314/ 2317/ 3631199
3004A 范文忠 MAC Macau311/ 3317/ 2628213
4005A 彭俊威 MAC Macau176/ 4273/ 444960
光弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
1006A 禤詠豪 MAC Macau283/ 1272/ 1555103
2006B 王永達 MAC Macau280/ 2268/ 254894
3005A 馬健強 MAC Macau240/ 4263/ 350390
4005C 周啟迪 MAC Macau214/ 5218/ 443210
5006D 朱慧君 MAC Macau204/ 7209/ 541300
6005B 黃秀峰 MAC Macau211/ 6196/ 640710
7005D 張樂民 MAC Macau243/ 3 0/ 724332
8006C 李濟森 MAC Macau 0/ 8 0/ 0000
反曲弓 - 新秀組
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
1007B 陳境禧 MAC Macau313/ 1325/ 1638220
2007A 廖權新 MAC Macau310/ 2307/ 3617140
3008A 李浩成 MAC Macau303/ 3310/ 2613204
4007C 莫顯駒 MAC Macau284/ 5304/ 4588165
5008B 陳健華 MAC Macau278/ 6297/ 557581
6008C 徐家樂 MAC Macau292/ 4279/ 8571122