反曲弓 - 新秀組
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
17B 陳境禧 MAC Macau313/ 1325/ 1638220
27A 廖權新 MAC Macau310/ 2307/ 3617140
38A 李浩成 MAC Macau303/ 3310/ 2613204
47C 莫顯駒 MAC Macau284/ 5304/ 4588165
58B 陳健華 MAC Macau278/ 6297/ 557581
68C 徐家樂 MAC Macau292/ 4279/ 8571122
反曲弓 - 初級組
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
14C 孫浩通 MAC Macau298/ 1281/ 157962
22B 雷進昌 MAC Macau294/ 2267/ 256172
32A 陳飛 MAC Macau265/ 3254/ 4519103
42C 李啟立 MAC Macau260/ 4238/ 649870
53A 林雪瑤 MAC Macau228/ 5259/ 348751
63B 鄧嘉威 MAC Macau211/ 7254/ 546511
74B 劉莊遜 MAC Macau219/ 6197/ 741611
84A 梁真輝 MAC Macau211/ 7167/ 837800
93C 李旭明 MAC Macau199/ 9129/ 932811
反曲弓 - 中級組
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
11B 詹志翔 MAC Macau208/ 1238/1544650
21A 李濟森 MAC Macau183/ 2202/1838531
32B 李春 MAC Macau 93/ 3171/2026431
反曲弓 - 高級組
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total10+XX
11D 黎城杰 MAC Macau280/ 2291/ 1571104
21B 譚梓聰 MAC Macau285/ 1283/ 256892
31A 胡文翰 MAC Macau263/ 3278/ 354165
41C 黃偉豪 MAC Macau259/ 4252/ 451122
複合弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
16A 許進 MAC Macau333/ 1338/ 1671318
25B 張樂民 MAC Macau314/ 2317/ 3631199
34A 范文忠 MAC Macau311/ 3317/ 2628213
45A 彭俊威 MAC Macau176/ 4273/ 444960
光弓 - 預設組
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total10+XX
16A 禤詠豪 MAC Macau283/ 1272/ 1555103
26B 王永達 MAC Macau280/ 2268/ 254894
35A 馬健強 MAC Macau240/ 4263/ 350390
45C 周啟迪 MAC Macau214/ 5218/ 443210
56D 朱慧君 MAC Macau204/ 7209/ 541300
65B 黃秀峰 MAC Macau211/ 6196/ 640710
75D 張樂民 MAC Macau243/ 3 0/ 724332
86C 李濟森 MAC Macau 0/ 8 0/ 0000
反曲弓 - 新秀組
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total10+XX
17B 陳境禧 MAC Macau313/ 1325/ 1638220
27A 廖權新 MAC Macau310/ 2307/ 3617140
38A 李浩成 MAC Macau303/ 3310/ 2613204
47C 莫顯駒 MAC Macau284/ 5304/ 4588165
58B 陳健華 MAC Macau278/ 6297/ 557581
68C 徐家樂 MAC Macau292/ 4279/ 8571122